Finanzielle Benefits für Auszubildende.
Damit kannst du rechnen: Deine Ausbildungsvergütung.
| Gewerbliche Ausbildung | TV Lohn/West1 | TV Lohn/Ost2 | TV Lohn/Berlin |
|---|---|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | € 1.080 | € 1.080 | € 1.080 |
| 2. Ausbildungsjahr | € 1.300 | € 1.200 | € 1.250 |
| 3. Ausbildungsjahr | € 1.550 | € 1.450 | € 1.500 |
| Technische/ Kaufmännische Ausbildung | TV Gehalt/West1 | TV Gehalt/Ost2 | TV Gehalt/Berlin |
|---|---|---|---|
| 1. Ausbildungsjahr | € 1.080 | € 1.080 | € 1.080 |
| 2. Ausbildungsjahr | € 1.200 | € 1.100 | € 1.150 |
| 3. Ausbildungsjahr | € 1.450 | € 1.350 | € 1.400 |
* Angaben in brutto
1 Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein
2 Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Das kannst du abhaken: Kostenübernahme.
Um dir den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern, übernehmen wir für dich folgende Kosten:
- Reisen zur Berufsschule oder zu überbetrieblichen Ausbildungszentren
- Fahrtkosten und Verpflegungszuschüsse bei Baustelleneinsätzen
- Zuschüsse für Wochenendheimfahrten
- Arbeitskleidung
- Unterrichtsmaterialien
- Prüfungsgebühren
Überzeugt?
Noch mehr gute Gründe für eine Ausbildung bei ZÜBLIN findest du hier. Let's progress!
Mehr erfahren